公司概况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概况及变动 | ||||
| 变动项目 | 公布日期 | 变动日期 | 变动前内容 | 变动后内容 |
| 证券简称 | 2006-09-28 | 2006-10-09 | G凌钢 | 凌钢股份 |
| 总经理 | 2006-03-28 | 2006-03-25 | 张振勇 | 郝志强 |
| 证券简称 | 2006-02-17 | 2006-02-22 | 凌钢股份 | G凌钢 |
| 经营范围 | 2005-05-13 | 2005-07-09 | 生产、经营、开发冶金产品(含副产品)。 | 生产、经营、开发冶金产品(含副产品);进出口业务。 |
搜索 “凌钢股份” 相关内容
| 相关(凌钢股份)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 凌钢股份 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |