| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 446,080,562.55 | 393,269,052.74 | 207,044,946.46 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1,052,697,366.83 | 826,533,044.67 | 1,023,904,632.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 81,953,856.71 | 75,837,234.60 | 12,374,894.75 |
| 其他应收款 | 1,932,185.12 | 2,098,223.68 | 1,707,510.94 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 83,886,041.83 | 77,935,458.28 | 14,082,405.69 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 465,584,510.66 | 232,083,527.33 | 103,395,734.67 |
| 应收出口退税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收补贴款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 内部应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,002,941,167.44 | 871,728,229.62 | 787,203,932.74 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 1,002,941,167.44 | 871,728,229.62 | 787,203,932.74 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理流动资产损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年到期的长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,051,189,649.31 | 2,401,549,312.64 | 2,135,631,651.93 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 41,809,919.77 | 41,463,613.88 | 46,543,284.00 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 32,264,389.38 | 10,895,116.26 | 8,761,532.34 |
| 在建工程 | 67,113,485.69 | 56,219,612.25 | 60,193,499.07 |
| 固定资产清理 | 1,684,459.65 | 0.00 | 2,256,559.15 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 21,507,809.09 | 24,196,643.61 | 14,261,354.72 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 4,343,810,641.64 | 3,700,073,934.29 | 3,457,101,718.91 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 498,459,410.29 | 223,762,191.58 | 247,819,663.60 |
| 预收账款 | 350,637,560.34 | 201,369,178.57 | 154,065,335.40 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 59,022,125.82 | 75,021,076.44 | 124,157,256.30 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 330,124.50 | 330,124.50 | 393,499.50 |
| 未交税金 | 93,309,156.19 | 65,864,939.53 | 13,877,278.30 |
| 其他未交款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 91,592,366.83 | 69,249,022.25 | 89,108,997.81 |
| 内部应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付短期债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,293,350,743.97 | 715,596,532.87 | 629,422,030.91 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 1,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 应付债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期负债 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 2,019,200.00 |
| 长期负债合计 | 8,504,554.00 | 30,688,054.00 | 23,019,200.00 |
| 递延税款贷项 | 4,004,554.00 | 6,188,054.00 | 0.00 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 1,301,855,297.97 | 746,284,586.87 | 652,441,230.91 |
| 少数股权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益 |
| 股本 | 523,900,000.00 | 523,900,000.00 | 523,900,000.00 |
| 资本公积 | 450,240,514.12 | 456,791,014.12 | 438,226,852.12 |
| 盈余公积 | 433,455,706.12 | 433,455,706.12 | 392,686,189.98 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,634,359,123.43 | 1,539,642,627.18 | 1,449,847,445.90 |
| 外币折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计 | 3,041,955,343.67 | 2,953,789,347.42 | 2,804,660,488.00 |
| 负债及股东权益总计 | 4,343,810,641.64 | 3,700,073,934.29 | 3,457,101,718.91 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 凌钢股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 太钢不锈 |
000825 |
7.90 |
571.00亿 |
| 大连金牛 |
000961 |
19.50 |
29.87亿 |
| 宝钢股份 |
600019 |
8.220 |
2451.68亿 |
| 八一钢铁 |
600581 |
13.520 |
102.47亿 |
| 攀钢钢钒 |
000629 |
8.27 |
328.67亿 |
| 安泰集团 |
600408 |
7.590 |
132.17亿 |
| 马钢股份 |
600808 |
4.280 |
502.16亿 |
| 鹏博士 |
600804 |
13.390 |
134.23亿 |
| 承德钒钛 |
600357 |
0.000 |
134.65亿 |
| 安阳钢铁 |
600569 |
4.910 |
188.62亿 |