数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 8.890 8.920 8.730 6023187 296.333 0.030 83.868 0.106
2010-3-18 8.790 8.850 8.680 5951259 293 0.030 82.925 0.106
2010-3-17 8.770 8.780 8.450 6239658 292.333 0.030 82.736 0.106
2010-3-16 8.490 8.520 8.350 3151023 283 0.030 80.094 0.106
2010-3-15 8.470 8.720 8.380 4930145 282.333 0.030 79.906 0.106
2010-3-12 8.670 8.890 8.650 6873680 289 0.030 81.792 0.106
2010-3-11 8.920 8.970 8.620 15095611 297.333 0.030 84.151 0.106
2010-3-10 8.660 8.890 8.610 10928661 288.667 0.030 81.698 0.106
2010-3-9 8.630 8.690 8.450 4433363 287.667 0.030 81.415 0.106
2010-3-8 8.570 8.580 8.440 2569871 285.667 0.030 80.849 0.106
2010-3-5 8.440 8.480 8.320 3301562 281.333 0.030 79.623 0.106
搜索 “民丰特纸” 相关内容
 
相关(民丰特纸)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


民丰特纸  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
金城股份 000820 6.12 19.83亿
冠豪高新 600433 13.720 13.54亿
美利纸业 000815 13.51 25.03亿
华泰股份 600308 17.500 118.95亿
*ST天宏 600419 10.950 5.63亿
银鸽投资 600069 8.880 46.50亿
太阳纸业 002078 19.62 132.02亿
博汇纸业 600966 9.690 77.05亿
晨鸣B 200488 138.73亿
S*ST东泰 000506 8.76