数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 24.210 24.500 23.800 5361200 1,100.454 0.022 70.997 0.341
2010-3-18 24.200 24.950 24.070 7694918 1,100 0.022 70.968 0.341
2010-3-17 25.070 25.660 24.530 11401148 1,139.545 0.022 73.519 0.341
2010-3-16 25.070 25.070 22.600 11505525 1,139.545 0.022 73.519 0.341
2010-3-15 22.790 22.980 21.810 6105039 1,035.909 0.022 66.833 0.341
2010-3-12 22.000 22.500 21.450 5052178 1,000 0.022 64.516 0.341
2010-3-11 21.830 22.200 21.600 5730285 992.273 0.022 64.018 0.341
2010-3-10 21.570 21.800 21.010 3565425 980.455 0.022 63.255 0.341
2010-3-9 20.980 21.120 20.510 1845266 953.636 0.022 61.525 0.341
2010-3-8 20.890 21.370 20.680 3010463 949.545 0.022 61.261 0.341
2010-3-5 21.010 21.960 20.980 3920078 955 0.022 61.613 0.341
搜索 “海南椰岛” 相关内容
 
相关(海南椰岛)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


海南椰岛  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
兰州黄河 000929 9.53 20.94亿
啤酒花 600090 10.010 34.99亿
*ST锦股 600735 17.630 11.66亿
燕京啤酒 000729 20.20 227.87亿
青岛啤酒 600600 33.520 388.93亿
西藏发展 000752 13.65 19.78亿
重庆啤酒 600132 23.700 101.22亿
惠泉啤酒 600573 11.870 22.77亿
云南城投 600239 24.990 59.70亿
荣华实业 600311 9.900 74.88亿