| 海南椰岛 (600238) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.022 | 0.341 | 0.180 |
| 每股收益加权平均 | 0.022 | 0.340 | 0.180 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.009 | 0.230 | 0.147 |
| 每股净资产 | 3.500 | 3.480 | 3.320 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.330 | 0.710 | 0.100 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 0.62 | 9.79 | 5.43 |
| 净资产收益率加权(%) | | 10.18 | |
| 主营业务收入 | 172,960,486.19 | 1,129,943,326.90 | 554,232,373.10 |
| 主营业务利润 | 71,351,792.46 | 311,272,781.29 | 178,387,237.32 |
| 营业利润 | 3,128,653.69 | 65,246,036.16 | 29,625,813.22 |
| 投资收益 | -260,977.40 | 6,789,520.82 | 6,282,582.56 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 5,309,231.65 | 69,728,526.56 | 34,575,804.77 |
| 净利润 | 3,601,793.18 | 56,559,591.81 | 29,931,368.64 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 38,311,706.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,645,611.13 | 118,561,281.58 | 17,110,060.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,836,667.84 | 104,475,558.32 | 90,507,307.94 |
| 流动资产 | 917,250,781.36 | 742,878,428.02 | 836,945,344.63 |
| 流动负债 | 662,184,950.24 | 460,006,943.53 | 562,011,192.53 |
| 总资产 | 1,268,573,075.97 | 1,062,695,844.76 | 1,119,895,196.44 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 581,045,800.46 | 577,444,007.28 | 550,815,784.12 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 海南椰岛 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 兰州黄河 |
000929 |
9.20 |
20.94亿 |
| 啤酒花 |
600090 |
9.710 |
34.99亿 |
| *ST锦股 |
600735 |
16.490 |
11.66亿 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
19.36 |
227.87亿 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
32.880 |
388.93亿 |
| 西藏发展 |
000752 |
13.29 |
19.78亿 |
| 重庆啤酒 |
600132 |
22.550 |
101.22亿 |
| 惠泉啤酒 |
600573 |
12.090 |
22.77亿 |
| 云南城投 |
600239 |
24.960 |
59.70亿 |
| 荣华实业 |
600311 |
9.600 |
74.88亿 |