| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 214,372,359.68 | 228,209,027.52 | 214,240,777.14 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 3,526,666.45 | 3,780,000.00 | 15,100,000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | 845,298.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 182,065,590.46 | 141,178,776.94 | 213,670,101.20 |
| 其他应收款 | 66,265,604.93 | 52,905,116.53 | 48,258,577.97 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 248,331,195.39 | 194,083,893.47 | 261,928,679.17 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 168,708,175.37 | 130,256,985.00 | 82,177,776.57 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 280,880,933.50 | 174,550,957.19 | 262,652,812.78 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 280,880,933.50 | 174,550,957.19 | 262,652,812.78 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 845,298.97 | 845,298.97 | -- |
| 流动资产合计 | 917,250,781.36 | 742,878,428.02 | 836,945,344.63 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 4,449,357.78 | 4,533,871.92 | 3,550,583.70 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 86,658,871.28 | 68,492,313.28 | 34,139,530.49 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 73,288,127.40 | 57,726,155.79 | 58,187,250.71 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 811,620.62 | 102,509.04 | 111,794.96 |
| 其他长期资产 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 2,488,489.00 | 2,189,603.47 | 3,802,705.91 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 1,268,573,075.97 | 1,062,695,844.76 | 1,119,895,196.44 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 485,000,000.00 | 245,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 32,200,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 61,223,173.90 | 71,581,705.96 | 137,489,865.30 |
| 预收账款 | 32,162,073.62 | 27,961,503.22 | 25,410,669.67 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 10,976,186.44 | 10,729,751.03 | 12,538,969.73 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | -- | -- | 25,664,430.69 |
| 未交税金 | -11,365,450.25 | 20,215,182.56 | 4,697,818.18 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 29,018,798.76 | 26,828,383.23 | 25,697,363.96 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 24,712,842.77 | 25,033,092.53 | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 662,184,950.24 | 460,006,943.53 | 562,011,192.53 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | -- |
| 应付债券款 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债 | -- | -- | -- |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- |
| 长期负债合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 677,184,950.24 | 475,006,943.53 | 562,011,192.53 |
| 少数股权 | 10,342,325.27 | 10,244,893.95 | 7,068,219.79 |
| 股东权益 |
| 股本 | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 资本公积 | 157,963,826.06 | 157,963,826.06 | 174,803,338.56 |
| 盈余公积 | 31,850,864.91 | 31,850,864.91 | 99,188,886.22 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 225,231,109.49 | 221,629,316.31 | 110,823,559.34 |
| 外币折算差额 | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 581,045,800.46 | 577,444,007.28 | 550,815,784.12 |
| 负债及股东权益总计 | 1,268,573,075.97 | 1,062,695,844.76 | 1,119,895,196.44 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 海南椰岛 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 兰州黄河 |
000929 |
9.47 |
20.94亿 |
| 啤酒花 |
600090 |
9.960 |
34.99亿 |
| *ST锦股 |
600735 |
17.480 |
11.66亿 |
| 燕京啤酒 |
000729 |
19.93 |
227.87亿 |
| 青岛啤酒 |
600600 |
33.740 |
388.93亿 |
| 西藏发展 |
000752 |
13.62 |
19.78亿 |
| 重庆啤酒 |
600132 |
23.010 |
101.22亿 |
| 惠泉啤酒 |
600573 |
12.120 |
22.77亿 |
| 云南城投 |
600239 |
25.410 |
59.70亿 |
| 荣华实业 |
600311 |
9.800 |
74.88亿 |