数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 24.990 25.950 24.880 5365630 0 -0.021 152.378 0.164
2010-3-18 25.640 26.280 25.310 7230466 0 -0.021 156.341 0.164
2010-3-17 25.410 25.500 24.740 3189208 0 -0.021 154.939 0.164
2010-3-16 24.960 25.150 24.480 2660015 0 -0.021 152.195 0.164
2010-3-15 24.480 24.800 24.160 3419844 0 -0.021 149.268 0.164
2010-3-12 24.430 24.990 24.200 3896048 0 -0.021 148.963 0.164
2010-3-11 24.880 25.990 24.440 8758462 0 -0.021 151.707 0.164
2010-3-10 26.020 26.900 25.730 4943451 0 -0.021 158.659 0.164
2010-3-9 26.600 27.150 25.150 11174075 0 -0.021 162.195 0.164
2010-3-8 25.500 25.850 25.120 4700404 0 -0.021 155.488 0.164
2010-3-5 25.010 25.290 24.260 6655281 0 -0.021 152.5 0.164
搜索 “云南城投” 相关内容
 
相关(云南城投)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


云南城投  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
*ST锦股 600735 17.630 11.66亿
惠泉啤酒 600573 11.870 22.77亿
燕京啤酒 000729 20.20 227.87亿
海南椰岛 600238 24.210 29.81亿
西藏发展 000752 13.65 19.78亿
青岛啤酒 600600 33.520 388.93亿
重庆啤酒 600132 23.700 101.22亿
啤酒花 600090 10.010 34.99亿
兰州黄河 000929 9.53 20.94亿
水井坊 600779 21.810 148.81亿