数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 9.600 9.900 9.180 22069331 564.706 0.017 54.545 0.176
2010-3-18 9.030 9.200 8.700 6297570 531.176 0.017 51.307 0.176
2010-3-17 8.820 8.880 8.470 6305856 518.823 0.017 50.114 0.176
2010-3-16 8.560 8.660 8.280 8883221 503.529 0.017 48.636 0.176
2010-3-12 8.850 9.260 8.800 5768384 520.588 0.017 50.284 0.176
2010-3-11 9.240 9.380 8.900 6424803 543.529 0.017 52.5 0.176
2010-3-10 9.160 9.300 9.010 7418533 538.823 0.017 52.045 0.176
2010-3-9 9.310 9.680 9.200 9255624 547.647 0.017 52.898 0.176
2010-3-8 9.310 9.570 9.290 9712167 547.647 0.017 52.898 0.176
2010-3-5 9.340 9.380 8.730 11848234 549.412 0.017 53.068 0.176
2010-3-4 8.770 9.340 8.650 8538978 515.882 0.017 49.83 0.176
搜索 “青海华鼎” 相关内容
 
相关(青海华鼎)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


青海华鼎  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
沈阳机床 000410 11.74 68.29亿
昆明机床 600806 13.270 81.74亿
南通科技 600862 15.500 47.47亿
秦川发展 000837 10.55 32.90亿
华工科技 000988 15.97 35.46亿
*ST二纺B 900902 1.85亿
大橡塑 600346 11.150 10.08亿
S*ST长岭 000561 9.28 24.10亿
机电B股 900925 15.25亿
大族激光 002008 11.40 88.12亿