数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 9.580 9.660 9.490 8810571 22.701 0.422 29.477 0.325
2010-3-18 9.530 9.640 9.400 10569963 22.583 0.422 29.323 0.325
2010-3-17 9.440 9.480 9.280 6695395 22.37 0.422 29.046 0.325
2010-3-16 9.280 9.280 9.180 3918483 21.991 0.422 28.554 0.325
2010-3-15 9.210 9.250 9.140 4676678 21.825 0.422 28.338 0.325
2010-3-12 9.200 9.380 9.190 6742790 21.801 0.422 28.308 0.325
2010-3-11 9.360 9.500 9.290 5805344 22.18 0.422 28.8 0.325
2010-3-10 9.400 9.650 9.330 9475387 22.275 0.422 28.923 0.325
2010-3-9 9.590 9.750 9.280 16078771 22.725 0.422 29.508 0.325
2010-3-8 9.420 9.510 9.290 6627126 22.322 0.422 28.985 0.325
2010-3-4 9.310 9.660 9.270 12564344 22.062 0.422 28.646 0.325
搜索 “万通地产” 相关内容
 
相关(万通地产)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


万通地产  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东华实业 600393 9.460 25.38亿
首开股份 600376 19.930 184.39亿
中国武夷 000797 9.05 30.69亿
新湖创业 600840 0.000 50.20亿
深长城 000042 22.71 40.80亿
新黄浦 600638 16.160 86.70亿
栖霞建设 600533 6.350 60.18亿
金地集团 600383 13.960 244.67亿
苏州高新 600736 8.210 39.18亿
荣盛发展 002146 19.70 105.36亿