数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 7.390 7.540 7.330 344200 17.512 0.422 22.738 0.325
2008-9-12 7.390 7.540 7.330 344200 17.512 0.422 22.738 0.325
2008-9-11 7.380 7.680 7.350 483493 17.488 0.422 22.708 0.325
2008-9-10 7.640 7.740 7.320 536877 18.104 0.422 23.508 0.325
2008-9-9 7.570 7.700 7.210 653797 17.938 0.422 23.292 0.325
2008-9-8 7.570 8.450 7.520 1424252 17.938 0.422 23.292 0.325
2008-9-5 8.350 8.800 8.340 931159 19.787 0.422 25.692 0.325
2008-9-4 9.070 9.430 8.820 757877 21.493 0.422 27.908 0.325
2008-9-3 8.930 9.170 8.640 983314 21.161 0.422 27.477 0.325
2008-9-2 8.660 8.880 8.450 641559 20.521 0.422 26.646 0.325
2008-9-1 8.790 9.060 8.690 834096 20.829 0.422 27.046 0.325
搜索 “万通地产” 相关内容
 
相关(万通地产)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


万通地产  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东华实业 600393 3.540 25.38亿
首开股份 600376 7.090 184.39亿
中国武夷 000797 3.74 30.69亿
新湖创业 600840 0.000 50.20亿
深长城 000042 6.06 40.80亿
新黄浦 600638 9.450 86.70亿
栖霞建设 600533 3.480 60.18亿
金地集团 600383 6.320 244.67亿
苏州高新 600736 3.090 39.18亿
荣盛发展 002146 5.34 105.36亿