数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 8.320 8.600 7.960 18975751 594.286 0.014 96.744 0.086
2010-3-17 8.050 8.100 7.510 5542059 575 0.014 93.605 0.086
2010-3-16 7.530 7.600 7.380 1877136 537.857 0.014 87.558 0.086
2010-3-15 7.390 7.700 7.380 2818671 527.857 0.014 85.93 0.086
2010-3-12 7.720 7.960 7.700 2729148 551.429 0.014 89.767 0.086
2010-3-11 7.900 7.990 7.680 2700999 564.286 0.014 91.86 0.086
2010-3-10 7.810 7.960 7.650 2174197 557.857 0.014 90.814 0.086
2010-3-9 7.920 8.090 7.630 3802366 565.714 0.014 92.093 0.086
2010-3-8 7.780 7.970 7.740 2123208 555.714 0.014 90.465 0.086
2010-3-5 7.730 7.840 7.560 2728987 552.143 0.014 89.884 0.086
2010-3-4 7.720 8.200 7.670 5174299 551.429 0.014 89.767 0.086
搜索 “南纺股份” 相关内容
 
相关(南纺股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


南纺股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
鲁泰B 200726 49.68亿
德棉股份 002072 10.83 11.36亿
众和股份 002070 9.21 17.64亿
龙头股份 600630 10.130 52.85亿
常山股份 000158 10.24 48.26亿
华润锦华 000810 10.88 10.01亿
新野纺织 002087 7.23 16.83亿
华茂股份 000850 9.61 64.11亿
四环生物 000518 4.19 52.10亿
江苏阳光 600220 7.040 157.29亿