| 外运发展 (600270) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 0.7047 | 3.5000 | | | -- | -- | 49.67 |
| 2006年度 | 0.7569 | 3.0000 | | | 2007-06-14 | 2007-06-15 | 39.64 |
| 2005年度 | 0.5116 | 1.0000 | | | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 19.55 |
| 2004年度 | 0.4842 | 2.0000 | 1.00 | | 2005-06-13 | 2005-06-14 | 41.31 |
| 2003年度 | 0.6173 | 1.0000 | | 5.00 | 2004-06-04 | 2004-06-07 | 16.20 |
| 2002年度 | 0.7400 | 2.5000 | 2.00 | 3.00 | 2003-07-22 | 2003-07-23 | 33.78 |
| 2001年度 | 0.7573 | 2.0000 | 1.00 | 1.00 | 2002-06-19 | 2002-06-20 | 26.41 |
| 2000年度 | 0.6500 | 1.0000 | 1.00 | | 2001-05-31 | 2001-06-01 | 15.38 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 外运发展 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 中信海直 |
000099 |
8.08 |
36.67亿 |
| 飞马国际 |
002210 |
|
24.36亿 |
| 南方航空 |
600029 |
- |
608.89亿 |
| 中国国航 |
601111 |
- |
1998.20亿 |
| 海航B股 |
900945 |
|
34.95亿 |
| 天津港 |
600717 |
13.620 |
351.53亿 |
| 深赤湾B |
200022 |
|
86.72亿 |
| 广深铁路 |
601333 |
- |
425.01亿 |
| 楚天高速 |
600035 |
- |
63.91亿 |
| 赣粤高速 |
600269 |
9.680 |
177.49亿 |