股本结构
| 外运发展 (600270)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2007-11-2 | 2006-11-2 | 2005-6-15 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 股权分置10送2.9 | 10送1 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 90,548.17 | 90,548.17 | 90,548.17 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 90,548.17 | 90,548.17 | 22,869.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 33,084.39 | 29,501.01 | 22,869.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 57,463.78 | 61,047.16 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 67,679.17 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 67,679.17 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 67,679.17 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “外运发展” 相关内容
| 相关(外运发展)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 外运发展 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |