| 外运发展 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 张斌 | 董事 | 2005-10-31 | 2006-2-24 | 辞职
|
| 刘学德 | 董事 | 2005-10-31 | 2007-10-29 | 辞职。 |
| 章冬 | 董事 | 2005-10-31 | 2007-10-29 | 辞职。 |
| 高伟 | 董事 | 2005-10-31 | 2007-10-29 | 辞职。 |
| 刘洪苓 | 董事 | 2005-10-31 | 2007-10-29 | 辞职。 |
| 朱立南 | 董事 | 2005-10-31 | 2008-10-30 | |
| 杨华 | 独立董事 | 2005-10-31 | 2008-10-30 | |
| 王斌 | 独立董事 | 2005-10-31 | 2008-10-30 | |
| 徐扬 | 独立董事 | 2005-10-31 | 2008-10-30 | |
| 张斌 | 董事长 | 2005-10-31 | 2006-2-24 | 辞职
|
| 刘学德 | 副董事长 | 2005-10-31 | 2008-10-30 | |
| 张葵 | 董事会秘书 | 2005-10-31 | 2008-2-25 | 辞职。 |
| 刘学德 | 代理董事长 | 2006-1-20 | 2006-2-24 | 辞职
|
| 张建卫 | 董事 | 2006-2-24 | 2008-10-30 | |
| 张建卫 | 董事长 | 2006-2-24 | 2008-10-30 | |
| 郭盛 | 董事 | 2007-10-29 | 2008-10-30 | |
| 王百谦 | 董事 | 2007-10-29 | 2008-10-30 | |
| 张葵 | 董事 | 2007-10-29 | 2008-10-30 | |
| 虞健民 | 董事 | 2007-10-29 | 2008-10-30 | |
| 王晓征 | 董事会秘书 | 2008-2-25 | 2008-10-30 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 外运发展 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 中信海直 |
000099 |
8.08 |
36.67亿 |
| 飞马国际 |
002210 |
|
24.36亿 |
| 南方航空 |
600029 |
- |
608.89亿 |
| 中国国航 |
601111 |
- |
1998.20亿 |
| 海航B股 |
900945 |
|
34.95亿 |
| 天津港 |
600717 |
13.620 |
351.53亿 |
| 深赤湾B |
200022 |
|
86.72亿 |
| 广深铁路 |
601333 |
- |
425.01亿 |
| 楚天高速 |
600035 |
- |
63.91亿 |
| 赣粤高速 |
600269 |
9.680 |
177.49亿 |