数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 13.580 13.630 13.350 8430107 102.105 0.133 27.324 0.497
2010-3-18 13.670 13.700 13.520 7044990 102.782 0.133 27.505 0.497
2010-3-17 13.520 13.580 13.120 5806361 101.654 0.133 27.203 0.497
2010-3-16 13.130 13.170 12.870 2127610 98.722 0.133 26.419 0.497
2010-3-15 13.040 13.150 12.950 1891515 98.045 0.133 26.237 0.497
2010-3-12 13.090 13.320 13.080 3031839 98.421 0.133 26.338 0.497
2010-3-11 13.260 13.370 13.100 2860400 99.699 0.133 26.68 0.497
2010-3-10 13.250 13.550 13.130 3793958 99.624 0.133 26.66 0.497
2010-3-9 13.490 13.660 13.330 4766209 101.429 0.133 27.143 0.497
2010-3-8 13.600 13.800 13.420 5921039 102.256 0.133 27.364 0.497
2010-3-5 13.390 13.500 13.110 4333755 100.677 0.133 26.942 0.497
搜索 “浦东建设” 相关内容
 
相关(浦东建设)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


浦东建设  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
隧道股份 600820 13.330 77.38亿
科达股份 600986 8.100 23.47亿
海南高速 000886 9.09 45.78亿
重庆路桥 600106 13.370 34.78亿
腾达建设 600512 8.150 24.39亿
湖南投资 000548 9.82 41.68亿
深天健 000090 13.27 42.28亿
龙建股份 600853 5.630 23.73亿
中国铁建 601186 8.480 1511.35亿
西藏天路 600326 16.980 35.07亿