| 浦东建设 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 葛培健 | 董事 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 王庆国 | 董事 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 杨士军 | 董事 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 陆建浩 | 董事 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 吴建国 | 董事 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 王冰 | 董事 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 李若山 | 独立董事 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 吕红兵 | 独立董事 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 俞铁成 | 独立董事 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 葛培健 | 董事长 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 常江 | 董事会秘书 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 王俊 | 证券事务代表 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 董汉有 | 董事会办公室主任 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
| 王俊 | 董事会办公室副主任 | 2007-5-10 | 2010-5-9 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 浦东建设 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 隧道股份 |
600820 |
13.330 |
77.38亿 |
| 科达股份 |
600986 |
8.100 |
23.47亿 |
| 海南高速 |
000886 |
9.09 |
45.78亿 |
| 重庆路桥 |
600106 |
13.370 |
34.78亿 |
| 腾达建设 |
600512 |
8.150 |
24.39亿 |
| 湖南投资 |
000548 |
9.82 |
41.68亿 |
| 深天健 |
000090 |
13.27 |
42.28亿 |
| 龙建股份 |
600853 |
5.630 |
23.73亿 |
| 中国铁建 |
601186 |
8.480 |
1511.35亿 |
| 西藏天路 |
600326 |
16.980 |
35.07亿 |