| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 152,647,764.39 | 491,532,211.06 | 146,855,641.05 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 10,800,000.00 | 10,400,000.00 | 1,800,000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | 0.00 |
| 应收利息 | -- | -- | 0.00 |
| 应收账款 | 135,200,877.98 | 149,871,677.60 | 126,468,836.54 |
| 其他应收款 | 15,184,121.74 | 14,798,115.78 | 30,727,553.45 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 150,384,999.72 | 164,669,793.38 | 157,196,389.99 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 87,131,529.53 | 2,229,670.00 | 3,058,412.44 |
| 应收出口退税 | -- | -- | 0.00 |
| 应收补贴款 | -- | -- | 0.00 |
| 内部应收款 | -- | -- | 0.00 |
| 存货 | 566,364,558.68 | 568,952,824.35 | 610,040,877.65 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 566,364,558.68 | 568,952,824.35 | 610,040,877.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | 0.00 |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | 0.00 |
| 其他流动资产 | -- | -- | 0.00 |
| 流动资产合计 | 967,328,852.32 | 1,237,784,498.79 | 918,951,321.13 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 207,159,921.32 | 195,491,673.29 | 249,673,152.67 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | 0.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | 0.00 |
| 在建工程 | 1,607,476.70 | 1,197,192.72 | 826,938.90 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.00 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | -- | -- | 0.00 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16,293,359.17 | 12,687,012.32 | 13,976,190.50 |
| 其他长期资产 | -- | -- | 0.00 |
| 长期应收款 | 2,463,737,847.88 | 1,633,399,775.17 | 434,805,584.58 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 2,480,424.28 | 2,480,424.28 | 1,939,066.87 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 4,140,810,582.04 | 3,545,070,127.92 | 1,933,340,007.76 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 2,353,600,000.00 | 1,683,600,000.00 | 334,600,000.00 |
| 应付票据 | 106,563,886.50 | 101,697,085.38 | 56,597,085.38 |
| 应付账款 | 397,525,715.71 | 419,724,045.87 | 366,902,670.41 |
| 预收账款 | 162,608,717.41 | 250,173,775.34 | 157,917,034.35 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 144,979.92 | 193,996.16 | 937,040.22 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 5,895,088.42 | -- | 0.00 |
| 未交税金 | 62,397,410.27 | 65,588,636.63 | 52,861,402.05 |
| 其他未交款 | -- | -- | 0.00 |
| 其他应付款 | 13,648,019.08 | 8,851,078.48 | 14,503,952.37 |
| 内部应付款 | -- | -- | 0.00 |
| 预提费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | 0.00 |
| 递延收益 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | -- | -- | 0.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 0.00 |
| 应付短期债券 | -- | -- | 0.00 |
| 流动负债合计 | 3,102,383,817.31 | 2,529,828,617.86 | 984,319,184.78 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 120,860,000.00 | 120,860,000.00 | 120,860,000.00 |
| 应付债券款 | -- | -- | 0.00 |
| 长期应付款 | 439,099.74 | 1,296,965.74 | 857,866.00 |
| 其他长期负债 | -- | -- | 0.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | 0.00 |
| 长期负债合计 | 130,825,850.93 | 131,683,716.93 | 129,151,289.04 |
| 递延税款贷项 | -- | -- | 0.00 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 3,233,209,668.24 | 2,661,512,334.79 | 1,113,470,473.82 |
| 少数股权 | 64,883,491.62 | 65,048,177.80 | 18,599,073.48 |
| 股东权益 |
| 股本 | 226,000,000.00 | 226,000,000.00 | 226,000,000.00 |
| 资本公积 | 291,616,964.39 | 291,616,964.39 | 291,616,964.39 |
| 盈余公积 | 61,392,719.01 | 61,392,719.01 | 64,294,354.24 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | 0.00 |
| 未分配利润 | 263,707,738.78 | 239,499,931.93 | 219,359,141.83 |
| 外币折算差额 | -- | -- | 0.00 |
| 股东权益合计 | 842,717,422.18 | 818,509,615.33 | 801,270,460.46 |
| 负债及股东权益总计 | 4,140,810,582.04 | 3,545,070,127.92 | 1,933,340,007.76 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 浦东建设 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 隧道股份 |
600820 |
13.330 |
77.38亿 |
| 科达股份 |
600986 |
8.100 |
23.47亿 |
| 海南高速 |
000886 |
9.09 |
45.78亿 |
| 重庆路桥 |
600106 |
13.370 |
34.78亿 |
| 腾达建设 |
600512 |
8.150 |
24.39亿 |
| 湖南投资 |
000548 |
9.82 |
41.68亿 |
| 深天健 |
000090 |
13.27 |
42.28亿 |
| 龙建股份 |
600853 |
5.630 |
23.73亿 |
| 中国铁建 |
601186 |
8.480 |
1511.35亿 |
| 西藏天路 |
600326 |
16.980 |
35.07亿 |