数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 4.310 4.420 4.270 1132405 215.5 0.020 21.443 0.201
2008-9-12 4.310 4.420 4.270 1132405 215.5 0.020 21.443 0.201
2008-9-11 4.300 4.630 4.280 2302644 215 0.020 21.393 0.201
2008-9-10 4.600 4.720 4.400 2978089 230 0.020 22.886 0.201
2008-9-9 4.510 4.770 4.380 3731607 225.5 0.020 22.438 0.201
2008-9-8 4.600 4.920 4.590 3797794 230 0.020 22.886 0.201
2008-9-5 4.830 5.020 4.710 6244217 241.5 0.020 24.03 0.201
2008-9-4 5.090 5.100 4.800 5094875 254.5 0.020 25.323 0.201
2008-9-3 4.880 4.950 4.590 4603265 244 0.020 24.279 0.201
2008-9-2 4.760 4.830 4.520 3231735 238 0.020 23.682 0.201
2008-9-1 4.650 4.870 4.580 2541678 232.5 0.020 23.134 0.201
搜索 “大恒科技” 相关内容
 
相关(大恒科技)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


大恒科技  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
*ST本实B 200041 7018.01万
华盛达 600687 4.000 14.49亿
紫光股份 000938 7.81 41.11亿
航天信息 600271 23.910 197.58亿
京东方B 200725 123.76亿
华东电脑 600850 3.580 12.72亿
方正科技 600601 2.740 106.70亿
宏图高科 600122 8.490 66.04亿
长城信息 000748 4.19 49.47亿
长城电脑 000066 3.16 38.38亿