数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 12.490 12.700 12.480 6125180 93.209 0.134 12.01 1.040
2010-3-19 12.650 12.740 12.510 3513061 94.403 0.134 12.163 1.040
2010-3-18 12.650 12.700 12.470 4204803 94.403 0.134 12.163 1.040
2010-3-17 12.520 12.550 12.300 3455708 93.433 0.134 12.038 1.040
2010-3-16 12.350 12.360 12.110 2700591 92.164 0.134 11.875 1.040
2010-3-15 12.150 12.300 12.020 3320233 90.672 0.134 11.683 1.040
2010-3-12 12.240 12.550 12.230 3412295 91.343 0.134 11.769 1.040
2010-3-11 12.480 12.580 12.320 3272608 93.134 0.134 12 1.040
2010-3-10 12.410 12.850 12.360 5835512 92.612 0.134 11.933 1.040
2010-3-9 12.830 13.000 12.600 3589226 95.746 0.134 12.337 1.040
2010-3-8 12.930 13.040 12.850 2726169 96.493 0.134 12.433 1.040
搜索 “蓝星新材” 相关内容
 
相关(蓝星新材)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


蓝星新材  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
传化股份 002010 15.79 24.27亿
云维股份 600725 20.070 95.54亿
大元股份 600146 20.900 13.22亿
明天科技 600091 8.150 25.48亿
金发科技 600143 9.760 165.01亿
S上石化 600688 9.970 604.80亿
宏达新材 002211 43.85亿
天茂集团 000627 11.77 62.47亿
江山化工 002061 15.50 16.29亿
丹科B股 900921 3.18亿