数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-12 7.050 7.260 7.040 4006646 705 0.010 110.156 0.064
2010-3-11 7.250 7.350 7.120 3294737 725 0.010 113.281 0.064
2010-3-10 7.210 7.390 7.140 3435100 721 0.010 112.656 0.064
2010-3-9 7.360 7.420 7.200 4280364 736 0.010 115 0.064
2010-3-8 7.390 7.440 7.240 5017004 739 0.010 115.469 0.064
2010-3-5 7.220 7.290 7.120 3220995 722 0.010 112.812 0.064
2010-3-4 7.130 7.530 7.090 5656060 713 0.010 111.406 0.064
2010-3-3 7.340 7.380 7.180 4730624 734 0.010 114.688 0.064
2010-3-2 7.220 7.310 7.150 3869189 722 0.010 112.812 0.064
2010-3-1 7.260 7.370 7.200 5523680 726 0.010 113.438 0.064
2010-2-26 7.200 7.240 7.080 4088177 720 0.010 112.5 0.064
搜索 “亚星化学” 相关内容
 
相关(亚星化学)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


亚星化学  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
天利高新 600339 11.210 60.18亿
S*ST三农 000732  
江苏索普 600746 10.480 29.88亿
德美化工 002054 20.25 23.45亿
雷鸣科化 600985 18.590 9.92亿
S*ST鑫安 000719  
丹科B股 900921 3.18亿
浙江龙盛 600352 12.020 95.36亿
广东榕泰 600589 7.350 40.10亿
兴发集团 600141 18.540 61.99亿