数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 12.130 12.150 11.720 21309075 485.2 0.025 151.625 0.080
2010-3-18 11.800 11.980 11.620 13424034 472 0.025 147.5 0.080
2010-3-17 11.880 11.980 11.640 16975572 475.2 0.025 148.5 0.080
2010-3-16 11.680 11.690 11.200 14388875 467.2 0.025 146 0.080
2010-3-15 11.310 11.450 11.100 9775920 452.4 0.025 141.375 0.080
2010-3-12 11.210 11.850 11.200 16175513 448.4 0.025 140.125 0.080
2010-3-11 11.550 11.780 11.430 14171436 462 0.025 144.375 0.080
2010-3-10 11.610 12.340 11.480 19573834 464.4 0.025 145.125 0.080
2010-3-9 12.000 12.270 11.760 19624183 480 0.025 150 0.080
2010-3-8 11.790 12.400 11.700 20771825 471.6 0.025 147.375 0.080
2010-3-5 11.800 11.890 11.300 20948803 472 0.025 147.5 0.080
搜索 “天利高新” 相关内容
 
相关(天利高新)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


天利高新  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
S*ST三农 000732  
亚星化学 600319 7.290 24.27亿
金发科技 600143 9.740 165.01亿
中化国际 600500 12.660 213.77亿
国风塑业 000859 8.03 26.45亿
南化股份 600301 9.470 22.25亿
久联发展 002037 17.66 12.76亿
华联控股 000036 6.45 53.61亿
青岛碱业 600229 7.140 27.98亿
昌九生化 600228 8.760 14.79亿