| 天利高新 (600339) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度 | 0.0795 | 0.5000 | | 3.00 | 2008-04-07 | 2008-04-08 | 62.89 |
| 2004年度 | 0.1800 | 1.0000 | | 2.00 | 2005-05-31 | 2005-06-01 | 55.56 |
| 2003年度 | 0.1700 | 1.2000 | | | 2004-06-11 | 2004-06-14 | 70.59 |
| 2002年度 | 0.1500 | 1.5000 | | | 2003-06-06 | 2003-06-09 | 100.00 |
| 2002中期 | 0.0930 | | | 5.00 | 2002-09-13 | 2002-09-16 | |
| 2001年度 | 0.2200 | 1.5000 | | | 2002-07-01 | 2002-07-02 | 68.18 |
| 2001中期 | 0.1500 | | | 4.00 | 2001-10-30 | 2001-10-31 | |
| 2000年度 | 0.2100 | 1.5000 | | | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 71.43 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 天利高新 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| S*ST三农 |
000732 |
|
|
| 亚星化学 |
600319 |
7.390 |
24.27亿 |
| 金发科技 |
600143 |
9.830 |
165.01亿 |
| 中化国际 |
600500 |
13.050 |
213.77亿 |
| 国风塑业 |
000859 |
7.64 |
26.45亿 |
| 南化股份 |
600301 |
9.030 |
22.25亿 |
| 久联发展 |
002037 |
17.79 |
12.76亿 |
| 华联控股 |
000036 |
6.45 |
53.61亿 |
| 青岛碱业 |
600229 |
7.380 |
27.98亿 |
| 昌九生化 |
600228 |
8.850 |
14.79亿 |