| 天利高新 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 付德新 | 董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 吕健 | 董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 肖宏伟 | 董事 | 2006-5-26 | 2008-1-16 | 工作调动。 |
| 李太成 | 董事 | 2006-5-26 | 2008-1-16 | 工作调动。 |
| 肖永胜 | 董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 李凤先 | 董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 李琴 | 董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 董明 | 独立董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 杨有陆 | 独立董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 马洁 | 独立董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 张海霞 | 独立董事 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 付德新 | 董事长 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 吕健 | 副董事长 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 肖宏伟 | 副董事长 | 2006-5-26 | 2007-12-28 | 工作调动。 |
| 李太成 | 副董事长 | 2006-5-26 | 2007-12-28 | 工作调动。 |
| 任斌 | 董事会秘书 | 2006-5-26 | 2007-10-22 | 工作调动。 |
| 肖艳 | 证券事务代表 | 2006-5-26 | 2009-5-25 | |
| 杨宁 | 董事会秘书 | 2007-10-22 | 2009-5-25 | |
| 陈方红 | 董事 | 2008-1-16 | 2009-5-25 | |
| 陈方红 | 副董事长 | 2008-1-16 | 2009-5-25 | |
| 李凤先 | 副董事长 | 2008-1-16 | 2009-5-25 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 天利高新 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| S*ST三农 |
000732 |
|
|
| 亚星化学 |
600319 |
7.390 |
24.27亿 |
| 金发科技 |
600143 |
9.830 |
165.01亿 |
| 中化国际 |
600500 |
13.050 |
213.77亿 |
| 国风塑业 |
000859 |
7.64 |
26.45亿 |
| 南化股份 |
600301 |
9.030 |
22.25亿 |
| 久联发展 |
002037 |
17.79 |
12.76亿 |
| 华联控股 |
000036 |
6.45 |
53.61亿 |
| 青岛碱业 |
600229 |
7.380 |
27.98亿 |
| 昌九生化 |
600228 |
8.850 |
14.79亿 |