| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 97,395,397.36 | 112,351,189.75 | 238,134,498.73 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 2,084,051.96 | 387,000.00 | 1,320,000.00 |
| 应收股利 | 706,907.88 | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 39,058,296.17 | 50,884,312.17 | 49,527,906.03 |
| 其他应收款 | 35,017,669.14 | 34,301,015.38 | 53,743,877.95 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 74,075,965.31 | 85,185,327.55 | 103,271,783.98 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 84,215,161.23 | 55,553,703.22 | 80,199,355.71 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 203,611,273.50 | 106,736,571.83 | 181,442,154.23 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 203,611,273.50 | 106,736,571.83 | 181,442,154.23 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,431,447.25 | 32,109,238.57 | 24,171,975.27 |
| 流动资产合计 | 494,520,204.49 | 392,323,030.92 | 628,539,767.92 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 186,404,232.83 | 190,956,288.13 | 144,026,667.33 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 1,666,316.74 | 1,274,337.59 | 6,652,391.83 |
| 在建工程 | 1,585,098,048.87 | 1,438,335,254.39 | 1,295,882,614.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 5,082,381.88 | 5,259,000.65 | 4,531,036.09 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,159,374.37 | 2,246,896.72 | 1,416,520.36 |
| 其他长期资产 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 2,979,481.51 | 2,979,481.51 | 4,260,228.98 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 3,481,949,534.82 | 3,333,512,661.51 | 3,209,214,974.09 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 822,000,000.00 | 732,000,000.00 | 689,000,000.00 |
| 应付票据 | 29,000,000.00 | 105,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 134,081,874.04 | 122,422,083.42 | 152,276,053.36 |
| 预收账款 | 158,192,631.45 | 34,324,667.50 | 47,880,441.75 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 33,334,858.67 | 31,490,631.00 | 18,495,117.91 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 9,187,500.00 | 9,187,500.00 | 9,187,500.00 |
| 未交税金 | 8,108,356.12 | 11,944,265.96 | 26,080,742.65 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 30,842,475.90 | 32,396,465.81 | 19,036,272.27 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 61,787,943.84 | 61,422,940.36 | 1,164,127.39 |
| 其他流动负债 | 34,503,506.57 | 34,155,668.27 | 25,587,716.72 |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,321,039,146.59 | 1,174,834,022.32 | 1,089,274,897.03 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 879,990,000.00 | 856,000,000.00 | 916,000,000.00 |
| 应付债券款 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债 | 18,425,712.25 | 18,175,712.25 | 17,670,712.25 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- |
| 长期负债合计 | 907,015,628.95 | 887,425,282.08 | 933,670,712.25 |
| 递延税款贷项 | 8,599,916.70 | 13,249,569.83 | -- |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 2,228,054,775.54 | 2,062,259,304.40 | 2,022,945,609.28 |
| 少数股权 | 33,273,840.43 | 34,517,104.81 | 36,253,754.20 |
| 股东权益 |
| 股本 | 404,303,978.00 | 404,303,978.00 | 404,303,978.00 |
| 资本公积 | 674,060,733.06 | 700,408,767.43 | 625,327,871.76 |
| 盈余公积 | 57,323,413.69 | 57,323,413.69 | 52,480,844.49 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,932,794.10 | 74,700,093.18 | 67,902,916.36 |
| 外币折算差额 | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 1,220,620,918.85 | 1,236,736,252.30 | 1,150,015,610.61 |
| 负债及股东权益总计 | 3,481,949,534.82 | 3,333,512,661.51 | 3,209,214,974.09 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 天利高新 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| S*ST三农 |
000732 |
|
|
| 亚星化学 |
600319 |
7.390 |
24.27亿 |
| 金发科技 |
600143 |
9.830 |
165.01亿 |
| 中化国际 |
600500 |
13.050 |
213.77亿 |
| 国风塑业 |
000859 |
7.64 |
26.45亿 |
| 南化股份 |
600301 |
9.030 |
22.25亿 |
| 久联发展 |
002037 |
17.79 |
12.76亿 |
| 华联控股 |
000036 |
6.45 |
53.61亿 |
| 青岛碱业 |
600229 |
7.380 |
27.98亿 |
| 昌九生化 |
600228 |
8.850 |
14.79亿 |