数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 18.400 18.400 17.880 11837496 0 -0.016 142.636 0.129
2010-3-18 18.340 18.390 18.180 5171052 0 -0.016 142.171 0.129
2010-3-17 18.230 18.350 17.800 5223500 0 -0.016 141.318 0.129
2010-3-16 17.900 18.300 17.650 4223014 0 -0.016 138.76 0.129
2010-3-15 18.150 18.400 17.900 4634557 0 -0.016 140.698 0.129
2010-3-12 18.080 18.540 18.010 7338729 0 -0.016 140.155 0.129
2010-3-11 18.000 18.630 17.800 9185996 0 -0.016 139.535 0.129
2010-3-10 18.640 19.300 18.600 7375361 0 -0.016 144.496 0.129
2010-3-9 19.250 19.270 18.750 7817265 0 -0.016 149.225 0.129
2010-3-8 19.220 19.500 18.850 8881850 0 -0.016 148.992 0.129
2010-3-5 19.230 20.010 19.120 11301148 0 -0.016 149.07 0.129
搜索 “新农开发” 相关内容
 
相关(新农开发)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


新农开发  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
*ST秦丰 600248 12.880  
新赛股份 600540 14.000 38.33亿
丰乐种业 000713 15.72 38.90亿
隆平高科 000998 21.14 49.94亿
洞庭水殖 600257 8.830 25.99亿
中鲁B 200992 8.70亿
万向德农 600371 14.090 26.55亿
好当家 600467 9.220 93.90亿
东方海洋 002086 12.75 22.68亿
登海种业 002041 36.17 40.46亿