数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 8.730 8.830 8.540 32991461 126.522 0.069 14.382 0.607
2010-3-18 8.650 8.890 8.580 34139823 125.362 0.069 14.25 0.607
2010-3-17 8.720 8.840 8.090 38408532 126.377 0.069 14.366 0.607
2010-3-16 8.100 8.120 7.910 7539166 117.391 0.069 13.344 0.607
2010-3-15 7.950 8.110 7.810 9808227 115.217 0.069 13.097 0.607
2010-3-12 8.040 8.370 8.000 11896262 116.522 0.069 13.245 0.607
2010-3-11 8.240 8.380 8.140 7691365 119.42 0.069 13.575 0.607
2010-3-10 8.320 8.540 8.240 13845989 120.58 0.069 13.707 0.607
2010-3-9 8.510 8.660 8.100 23421568 123.333 0.069 14.02 0.607
2010-3-8 8.230 8.300 8.170 9154731 119.275 0.069 13.558 0.607
2010-3-5 8.140 8.280 8.040 12610328 117.971 0.069 13.41 0.607
搜索 “华微电子” 相关内容
 
相关(华微电子)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


华微电子  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
苏州固锝 002079 9.32 19.15亿
S*ST海纳 000925 20.00 20.19亿
有研硅股 600206 12.990 20.91亿
长电科技 600584 10.770 106.86亿
拓日新能 002218 52.05亿
中环股份 002129 12.17 55.42亿
康强电子 002119 13.65 19.23亿
士兰微 600460 14.360 29.94亿
上海贝岭 600171 8.780 41.35亿
天津普林 002134 21.61亿