股本结构
| 万向德农 (600371)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2007-9-20 | 2006-9-20 | 2003-5-29 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 股权分置10送0.36667派8.61866元 | 10送1转增4.5 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 15,500.00 | 15,500.00 | 6,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 8,209.83 | 6,427.33 | 6,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 7,290.17 | 9,072.67 | |||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “万向德农” 相关内容
| 相关(万向德农)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 万向德农 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |