| 鑫新股份 (600373) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.010 | 0.067 | 0.054 |
| 每股收益加权平均 | 0.010 | 0.068 | 0.054 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.010 | -0.100 | 0.048 |
| 每股净资产 | 2.420 | 2.407 | 2.450 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.280 | | 0.290 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 0.39 | 2.80 | 2.20 |
| 净资产收益率加权(%) | | 2.81 | |
| 主营业务收入 | 335,620,282.27 | 774,349,485.16 | 436,727,230.75 |
| 主营业务利润 | 22,281,055.15 | 44,398,274.84 | 36,746,005.42 |
| 营业利润 | 1,628,228.01 | -2,903,790.27 | 5,983,060.19 |
| 投资收益 | 2,297.85 | 15,943,318.72 | 10,900,101.58 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 1,577,428.01 | 12,451,049.97 | 6,708,315.17 |
| 净利润 | 1,189,760.22 | 8,433,396.77 | 6,721,847.03 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | -12,505,850.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,381,406.87 | -35,432,670.52 | 36,014,771.99 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,947,574.50 | -36,749,421.15 | 25,163,178.22 |
| 流动资产 | 590,121,669.35 | 517,473,231.60 | 559,159,614.35 |
| 流动负债 | 596,549,950.22 | 522,518,735.20 | 548,109,356.26 |
| 总资产 | 1,078,202,966.69 | 1,003,051,918.74 | 1,045,006,805.29 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 301,990,371.24 | 300,861,619.36 | 306,216,768.66 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 鑫新股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 特变电工 |
600089 |
21.960 |
211.72亿 |
| 蓉胜超微 |
002141 |
13.17 |
10.99亿 |
| 宝胜股份 |
600973 |
19.670 |
39.23亿 |
| 亨通光电 |
600487 |
35.470 |
27.48亿 |
| 南洋股份 |
002212 |
18.38 |
30.14亿 |
| 中科英华 |
600110 |
7.110 |
99.26亿 |
| 深圳惠程 |
002168 |
22.35 |
17.68亿 |
| 汇源通信 |
000586 |
7.63 |
15.57亿 |
| 长丰汽车 |
600991 |
9.360 |
38.66亿 |
| 咸阳偏转 |
000697 |
|
17.62亿 |