股本结构
| 鑫新股份 (600373)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2007-2-13 | 2006-2-13 | 2003-7-30 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 股权分置10送3.41 | 资产重组 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 12,500.00 | 12,500.00 | 4,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 6,810.55 | 6,034.50 | 4,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 5,689.45 | 6,465.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “鑫新股份” 相关内容
| 相关(鑫新股份)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 鑫新股份 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |