| 鑫新股份 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 温显来 | 董事 | 2005-6-30 | 2008-6-29 | |
| 闫强 | 董事 | 2005-6-30 | 2008-6-29 | |
| 邹美才 | 董事 | 2005-6-30 | 2008-6-29 | |
| 黄韶辉 | 董事 | 2005-6-30 | 2007-6-22 | 工作调动。 |
| 陈华清 | 董事 | 2005-6-30 | 2008-6-29 | |
| 彭震 | 董事 | 2005-6-30 | 2008-6-29 | |
| 高峰 | 独立董事 | 2005-6-30 | 2008-6-29 | |
| 吴革 | 独立董事 | 2005-6-30 | 2008-6-29 | |
| 李国平 | 独立董事 | 2005-6-30 | 2008-6-29 | |
| 温显来 | 董事长 | 2005-7-26 | 2008-6-29 | |
| 彭震 | 董事会秘书 | 2005-7-26 | 2006-8-17 | 免去. |
| 赵卫红 | 证券事务代表 | 2005-7-26 | 2008-6-29 | |
| 徐飞 | 代理董事会秘书 | 2006-8-17 | 2006-11-17 | 辞职。 |
| 徐飞 | 董事会秘书 | 2006-11-17 | 2007-8-20 | 工作调动。 |
| 徐飞 | 董事 | 2007-6-22 | 2008-6-29 | |
| 谢顺兴 | 董事 | 2007-6-22 | 2008-6-29 | |
| 何渭宾 | 独立董事 | 2007-6-22 | 2008-6-29 | |
| 谢顺兴 | 代理董事会秘书 | 2007-8-21 | 2007-9-27 | 辞职。 |
| 谢顺兴 | 董事会秘书 | 2007-9-27 | 2008-6-29 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 鑫新股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 特变电工 |
600089 |
21.960 |
211.72亿 |
| 蓉胜超微 |
002141 |
13.17 |
10.99亿 |
| 宝胜股份 |
600973 |
19.670 |
39.23亿 |
| 亨通光电 |
600487 |
35.470 |
27.48亿 |
| 南洋股份 |
002212 |
18.38 |
30.14亿 |
| 中科英华 |
600110 |
7.110 |
99.26亿 |
| 深圳惠程 |
002168 |
22.35 |
17.68亿 |
| 汇源通信 |
000586 |
7.63 |
15.57亿 |
| 长丰汽车 |
600991 |
9.360 |
38.66亿 |
| 咸阳偏转 |
000697 |
|
17.62亿 |