数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 6.870 7.140 6.830 1557651 56.311 0.122 17.526 0.392
2008-9-12 6.870 7.140 6.830 1557651 56.311 0.122 17.526 0.392
2008-9-11 6.930 7.150 6.780 1688667 56.803 0.122 17.679 0.392
2008-9-10 7.070 7.310 6.830 2052962 57.951 0.122 18.036 0.392
2008-9-9 7.080 7.230 6.980 1498103 58.033 0.122 18.061 0.392
2008-9-8 7.060 7.600 7.020 3451396 57.869 0.122 18.01 0.392
2008-9-5 7.570 7.900 7.410 3374496 62.049 0.122 19.311 0.392
2008-9-4 8.150 8.270 7.920 2459238 66.803 0.122 20.791 0.392
2008-9-3 8.080 8.190 7.730 2949009 66.23 0.122 20.612 0.392
2008-9-2 8.050 8.100 7.650 2562077 65.984 0.122 20.536 0.392
2008-9-1 7.900 8.500 7.800 5138999 64.754 0.122 20.153 0.392
搜索 “首开股份” 相关内容
 
相关(首开股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


首开股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
*ST广厦 600052 3.610 74.45亿
天地源 600665 3.370 48.25亿
东华实业 600393 4.040 25.38亿
中国武夷 000797 3.62 30.69亿
深长城 000042 6.68 40.80亿
新黄浦 600638 12.570 86.70亿
新湖创业 600840 7.020 50.20亿
金地集团 600383 5.500 244.67亿
栖霞建设 600533 3.310 60.18亿
苏州高新 600736 3.200 39.18亿