数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 19.930 20.240 19.490 6468743 163.361 0.122 50.842 0.392
2010-3-18 19.930 20.200 18.880 12455768 163.361 0.122 50.842 0.392
2010-3-17 19.070 19.280 18.700 6267566 156.311 0.122 48.648 0.392
2010-3-16 18.500 18.510 18.180 2408404 151.639 0.122 47.194 0.392
2010-3-15 18.240 18.350 17.600 2525367 149.508 0.122 46.531 0.392
2010-3-12 17.920 18.350 17.890 2459896 146.885 0.122 45.714 0.392
2010-3-11 18.250 18.890 18.000 3595060 149.59 0.122 46.556 0.392
2010-3-10 18.590 19.080 18.430 3249057 152.377 0.122 47.423 0.392
2010-3-9 18.980 19.530 17.880 7773303 155.574 0.122 48.418 0.392
2010-3-8 18.300 18.500 17.710 3500033 150 0.122 46.684 0.392
2010-3-5 17.920 18.290 17.500 3640628 146.885 0.122 45.714 0.392
搜索 “首开股份” 相关内容
 
相关(首开股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


首开股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
*ST广厦 600052 7.840 74.45亿
天地源 600665 6.860 48.25亿
东华实业 600393 9.460 25.38亿
中国武夷 000797 9.05 30.69亿
深长城 000042 22.71 40.80亿
新黄浦 600638 16.160 86.70亿
新湖创业 600840 0.000 50.20亿
金地集团 600383 13.960 244.67亿
栖霞建设 600533 6.350 60.18亿
苏州高新 600736 8.210 39.18亿