公司概况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概况及变动 | ||||
| 变动项目 | 公布日期 | 变动日期 | 变动前内容 | 变动后内容 |
| 公司更名 | 2008-04-01 | 2008-03-25 | 青海贤成实业股份有限公司 | 青海贤成矿业股份有限公司 |
| 境内会计师事务所 | 2007-05-31 | 2007-06-26 | 深圳鹏城会计师事务所有限公司 | 德豪国际武汉众环会计师事务所有限公司 |
| 证券简称 | 2007-04-30 | 2007-05-08 | 贤成实业 | *ST贤成 |
| 证券简称 | 2006-11-22 | 2006-11-27 | S贤成 | 贤成实业 |
| 证券简称 | 2006-09-28 | 2006-10-09 | 贤成实业 | S贤成 |
| 证券简称 | 2005-03-19 | 2005-06-01 | 白 唇 鹿 | 贤成实业 |
| 公司更名 | 2005-03-19 | 2005-05-25 | 青海白唇鹿股份有限公司 | 青海贤成实业股份有限公司 |
| 注册地址 | 2003-02-18 | 2003-03-26 | 西宁市小桥大街36号 | 西宁市团结桥路53号 |
| 经营范围 | 2002-04-10 | 2002-05-17 | 毛纺织品、针纺织品;来料加工;毛纺机械配件的加工与销售;毛纺原料收购;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。 | 毛纺织品、针纺织品;来料加工;毛纺机械配件的加工与销售;毛纺原料收购;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务,针织品类产品的进出口业务。 |
| 境内会计师事务所 | 2002-02-28 | -- | 深圳同人会计师事务所 | 深圳鹏城会计师事务所 |
| 总经理 | 2002-01-08 | 2002-01-06 | 李冬生 | 管希文 |
搜索 “*ST贤成” 相关内容
| 相关(*ST贤成)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| *ST贤成 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |