数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 5.580 5.800 5.500 13600597 97.895 0.057 4.852 1.150
2008-9-12 5.580 5.800 5.500 13600597 97.895 0.057 4.852 1.150
2008-9-11 5.560 6.040 5.500 20005978 97.544 0.057 4.835 1.150
2008-9-10 6.080 6.240 5.900 7861189 106.667 0.057 5.287 1.150
2008-9-9 6.130 6.200 6.030 3886255 107.544 0.057 5.33 1.150
2008-9-8 6.100 6.680 6.050 10692833 107.018 0.057 5.304 1.150
2008-9-5 6.550 6.810 6.500 11380296 114.912 0.057 5.696 1.150
2008-9-4 6.870 6.950 6.700 7248155 120.526 0.057 5.974 1.150
2008-9-3 6.770 6.870 6.680 8888213 118.772 0.057 5.887 1.150
2008-9-2 6.810 6.980 6.600 13505946 119.474 0.057 5.922 1.150
2008-9-1 6.760 6.930 6.680 12313275 118.596 0.057 5.878 1.150
搜索 “金地集团” 相关内容
 
相关(金地集团)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


金地集团  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东华实业 600393 3.320 25.38亿
中国武夷 000797 3.61 30.69亿
栖霞建设 600533 3.550 60.18亿
新黄浦 600638 8.840 86.70亿
首开股份 600376 7.000 184.39亿
名流置业 000667 3.64 107.58亿
天宸股份 600620 5.520 24.17亿
深长城 000042 6.09 40.80亿
苏州高新 600736 2.980 39.18亿
万通地产 600246 8.180 92.63亿