数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 13.930 14.080 13.720 41588298 244.386 0.057 12.113 1.150
2010-3-19 13.960 14.190 13.880 48551950 244.912 0.057 12.139 1.150
2010-3-18 13.920 14.220 13.830 72339742 244.211 0.057 12.104 1.150
2010-3-17 13.880 14.020 13.480 86673908 243.509 0.057 12.07 1.150
2010-3-16 13.570 13.580 13.330 40298230 238.07 0.057 11.8 1.150
2010-3-15 13.450 13.480 13.160 56133727 235.965 0.057 11.696 1.150
2010-3-12 13.210 13.710 13.140 64965608 231.754 0.057 11.487 1.150
2010-3-11 13.600 13.950 13.400 98032246 238.596 0.057 11.826 1.150
2010-3-10 13.760 13.980 13.570 182738115 241.404 0.057 11.965 1.150
2010-3-9 13.770 13.880 12.780 160024155 241.579 0.057 11.974 1.150
2010-3-8 12.880 12.980 12.310 47135422 225.965 0.057 11.2 1.150
搜索 “金地集团” 相关内容
 
相关(金地集团)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


金地集团  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值