公司概况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概况及变动 | ||||
| 变动项目 | 公布日期 | 变动日期 | 变动前内容 | 变动后内容 |
| 证券简称 | 2006-09-28 | 2006-10-09 | G金地 | 金地集团 |
| 境内会计师事务所 | 2006-08-31 | 2006-09-15 | 德勤华永会计师事务所有限公司 | 深圳大华天诚会计师事务所(中期) |
| 证券简称 | 2006-08-21 | 2006-08-24 | 金地集团 | G金地 |
| 境内会计师事务所 | 2006-01-10 | 2006-02-14 | 深圳大华天诚会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所 |
| 经营范围 | 2004-05-26 | 2004-10-18 | 深圳市内、外房地产开发、经营自有物业管理(跨地区经营)、兴办各类实体(具体项目需另报)。 | 深圳市内房地产开发经营;自有物业管理;兴办各类实体(具体项目需另报);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 |
| 注册地址 | 2002-05-24 | 2002-05-24 | 深圳市福田区沙咀路金地宾馆3楼 | 深圳市福田区福强路金地商业大楼 |
| 境内会计师事务所 | 2001-12-05 | -- | 深圳中天勤会计师事务所 | 深圳大华天诚会计师事务所 |
搜索 “金地集团” 相关内容
| 相关(金地集团)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 金地集团 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |