| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 6,217,624,027.79 | 2,510,694,476.52 | 3,445,302,986.85 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | 0.00 | -- |
| 应收股利 | -- | 0.00 | -- |
| 应收利息 | -- | 0.00 | -- |
| 应收账款 | 6,536,973.53 | 6,964,045.38 | 452,682.65 |
| 其他应收款 | 912,802,319.31 | 712,146,578.42 | 2,021,459,129.17 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 919,339,292.84 | 719,110,623.80 | 2,021,911,811.82 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 980,724,592.97 | 2,166,656,083.81 | 87,572,680.80 |
| 应收出口退税 | -- | 0.00 | -- |
| 应收补贴款 | -- | 0.00 | -- |
| 内部应收款 | -- | 0.00 | -- |
| 存货 | 23,197,610,017.84 | 18,624,486,840.34 | 14,684,325,107.94 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 23,197,610,017.84 | 18,624,486,840.34 | 14,684,325,107.94 |
| 待摊费用 | -- | 0.00 | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | 0.00 | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | 0.00 | -- |
| 其他流动资产 | 609,321,602.76 | 440,694,516.37 | -- |
| 流动资产合计 | 31,924,619,534.20 | 24,461,642,540.84 | 20,239,112,587.41 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 243,745,610.75 | 246,576,745.57 | 205,787,265.79 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | 0.00 | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 0.00 | -- |
| 在建工程 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.00 | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | -- | 0.00 | -- |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 28,692,283.47 | 3,473,370.89 | 5,104,929.37 |
| 其他长期资产 | 292,019,320.67 | 237,019,320.67 | -- |
| 长期应收款 | -- | 0.00 | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 87,027,237.66 | 87,244,695.49 | 56,645,976.82 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 32,842,300,060.26 | 25,314,964,946.93 | 21,203,634,585.63 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 3,503,275,000.00 | 1,943,275,000.00 | 1,343,275,000.00 |
| 应付票据 | -- | 0.00 | -- |
| 应付账款 | 1,073,342,360.93 | 1,414,993,688.43 | 549,721,138.03 |
| 预收账款 | 5,367,585,663.36 | 3,793,158,808.26 | 5,130,592,338.65 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 67,891,659.75 | 196,497,232.85 | 35,858,329.97 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 85,393,846.15 | 43,440,000.00 | 53,166,000.00 |
| 未交税金 | 166,178,741.47 | 193,594,729.10 | -284,740,452.66 |
| 其他未交款 | -- | 0.00 | -- |
| 其他应付款 | 3,001,179,742.37 | 2,011,481,517.58 | 1,297,131,027.39 |
| 内部应付款 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用 | -- | 0.00 | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 0.00 | -- |
| 递延收益 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 2,220,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,384,825.27 | 4,384,825.27 | -- |
| 应付短期债券 | -- | 0.00 | -- |
| 流动负债合计 | 15,489,231,839.30 | 10,700,825,801.49 | 8,229,388,206.65 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 6,755,233,029.44 | 5,404,671,714.29 | 4,663,883,137.92 |
| 应付债券款 | 1,203,116,700.00 | 0.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | 0.00 | -- |
| 其他长期负债 | -- | 0.00 | -- |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 0.00 | -- |
| 长期负债合计 | 7,965,993,660.41 | 5,412,315,645.26 | 4,663,883,137.92 |
| 递延税款贷项 | 7,643,930.97 | 7,643,930.97 | -- |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 23,455,225,499.71 | 16,113,141,446.75 | 12,893,271,344.57 |
| 少数股权 | 853,219,745.98 | 759,615,697.01 | 533,203,778.12 |
| 股东权益 |
| 股本 | 1,678,153,846.00 | 839,076,923.00 | 839,076,923.00 |
| 资本公积 | 4,703,858,209.23 | 5,542,935,132.23 | 5,542,835,132.23 |
| 盈余公积 | 322,492,834.91 | 322,492,834.91 | 346,456,524.10 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 未分配利润 | 1,746,280,371.09 | 1,692,993,590.86 | 1,031,756,077.09 |
| 外币折算差额 | 83,069,553.34 | 44,709,322.17 | 17,034,806.52 |
| 股东权益合计 | 8,533,854,814.57 | 8,442,207,803.17 | 7,777,159,462.94 |
| 负债及股东权益总计 | 32,842,300,060.26 | 25,314,964,946.93 | 21,203,634,585.63 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 金地集团 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 东华实业 |
600393 |
3.890 |
25.38亿 |
| 中国武夷 |
000797 |
3.58 |
30.69亿 |
| 栖霞建设 |
600533 |
3.400 |
60.18亿 |
| 新黄浦 |
600638 |
9.830 |
86.70亿 |
| 首开股份 |
600376 |
7.250 |
184.39亿 |
| 名流置业 |
000667 |
3.68 |
107.58亿 |
| 天宸股份 |
600620 |
5.830 |
24.17亿 |
| 深长城 |
000042 |
6.37 |
40.80亿 |
| 苏州高新 |
600736 |
3.300 |
39.18亿 |
| 万通地产 |
600246 |
9.060 |
92.63亿 |