数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 4.210 4.280 4.080 925430 30.507 0.138 13.156 0.320
2008-9-12 4.210 4.280 4.080 925430 30.507 0.138 13.156 0.320
2008-9-11 4.100 4.300 4.000 1531900 29.71 0.138 12.812 0.320
2008-9-10 4.290 4.420 4.180 1290751 31.087 0.138 13.406 0.320
2008-9-9 4.250 4.280 4.120 1137374 30.797 0.138 13.281 0.320
2008-9-8 4.120 4.310 4.100 1458733 29.855 0.138 12.875 0.320
2008-9-5 4.280 4.590 4.240 2301934 31.014 0.138 13.375 0.320
2008-9-4 4.700 4.780 4.590 1941557 34.058 0.138 14.688 0.320
2008-9-3 4.750 4.800 4.570 2480990 34.42 0.138 14.844 0.320
2008-9-2 4.620 4.680 4.420 1712911 33.478 0.138 14.438 0.320
2008-9-1 4.510 4.680 4.400 1751494 32.681 0.138 14.094 0.320
搜索 “东华实业” 相关内容
 
相关(东华实业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


东华实业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
首开股份 600376 7.680 184.39亿
中国武夷 000797 3.50 30.69亿
深长城 000042 5.69 40.80亿
新黄浦 600638 8.920 86.70亿
新湖创业 600840 0.000 50.20亿
金地集团 600383 7.040 244.67亿
栖霞建设 600533 0.000 60.18亿
苏州高新 600736 2.940 39.18亿
万通地产 600246 8.030 92.63亿
天宸股份 600620 5.630 24.17亿