数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 9.460 9.640 9.360 5345030 68.551 0.138 29.562 0.320
2010-3-18 9.380 9.500 9.110 8098767 67.971 0.138 29.313 0.320
2010-3-17 9.160 9.190 8.750 4368006 66.377 0.138 28.625 0.320
2010-3-16 8.840 8.850 8.680 1712413 64.058 0.138 27.625 0.320
2010-3-15 8.750 9.000 8.690 2921669 63.406 0.138 27.344 0.320
2010-3-12 9.030 9.270 9.020 2922697 65.435 0.138 28.219 0.320
2010-3-11 9.250 9.350 9.100 2606398 67.029 0.138 28.906 0.320
2010-3-10 9.220 9.480 9.200 3941762 66.812 0.138 28.813 0.320
2010-3-9 9.460 9.700 9.040 10125796 68.551 0.138 29.562 0.320
2010-3-8 9.170 9.240 9.030 2670991 66.449 0.138 28.656 0.320
2010-3-5 9.030 9.250 8.890 3814008 65.435 0.138 28.219 0.320
搜索 “东华实业” 相关内容
 
相关(东华实业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


东华实业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值