| 东华实业 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 杨树坪 | 董事 | 2006-5-12 | 2009-5-11 | |
| 杨树葵 | 董事 | 2006-5-12 | 2009-5-11 | |
| 李胜 | 董事 | 2006-5-12 | 2007-12-12 | 个人原因。 |
| 李宏坤 | 董事 | 2006-5-12 | 2007-12-12 | 个人原因。 |
| 陈湘云 | 董事 | 2006-5-12 | 2009-5-11 | |
| 吴绪清 | 董事 | 2006-5-12 | 2007-12-12 | 个人原因。 |
| 戴逢 | 独立董事 | 2006-5-12 | 2009-5-11 | |
| 李非 | 独立董事 | 2006-5-12 | 2009-5-11 | |
| 宋献中 | 独立董事 | 2006-5-12 | 2009-5-11 | |
| 杨树坪 | 董事长 | 2006-5-12 | 2009-5-11 | |
| 李宏坤 | 董事会秘书 | 2006-5-12 | 2007-11-23 | 个人原因。 |
| 蔡锦鹭 | 证券事务代表 | 2006-5-12 | 2007-12-12 | 免去。 |
| 何德赞 | 董事 | 2007-9-14 | 2009-5-11 | |
| 陈土才 | 董事 | 2007-12-12 | 2009-5-11 | |
| 李彪 | 董事 | 2007-12-12 | 2009-5-11 | |
| 蔡锦鹭 | 董事会秘书 | 2007-11-23 | 2009-5-11 | |
| 徐广晋 | 证券事务代表 | 2007-12-12 | 2009-5-11 | |
| 陈土材 | 董事 | 2007-12-12 | 2009-5-11 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 东华实业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 首开股份 |
600376 |
7.680 |
184.39亿 |
| 中国武夷 |
000797 |
3.50 |
30.69亿 |
| 深长城 |
000042 |
5.69 |
40.80亿 |
| 新黄浦 |
600638 |
8.920 |
86.70亿 |
| 新湖创业 |
600840 |
0.000 |
50.20亿 |
| 金地集团 |
600383 |
7.040 |
244.67亿 |
| 栖霞建设 |
600533 |
0.000 |
60.18亿 |
| 苏州高新 |
600736 |
2.940 |
39.18亿 |
| 万通地产 |
600246 |
8.030 |
92.63亿 |
| 天宸股份 |
600620 |
5.630 |
24.17亿 |