数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-12-2 3.420 3.620 3.350 8027446 97.714 0.035 19.213 0.178
2008-12-2 3.530 3.640 3.480 9963305 100.857 0.035 19.831 0.178
2008-12-2 3.680 4.030 3.660 17250441 105.143 0.035 20.674 0.178
2008-12-2 4.070 4.250 3.920 40390993 116.286 0.035 22.865 0.178
2008-12-1 3.920 3.920 3.510 16742258 112 0.035 22.022 0.178
2008-12-1 3.560 3.570 3.420 6980958 101.714 0.035 20 0.178
2008-12-1 3.520 3.580 3.410 9122395 100.571 0.035 19.775 0.178
2008-12-1 3.510 3.660 3.390 9587840 100.286 0.035 19.719 0.178
2008-12-1 3.580 3.780 3.530 22261969 102.286 0.035 20.112 0.178
2008-12-1 3.670 3.750 3.460 19314053 104.857 0.035 20.618 0.178
2008-12-1 3.540 3.540 3.390 5855076 101.143 0.035 19.888 0.178
搜索 “红豆股份” 相关内容
 
相关(红豆股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


红豆股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
华茂股份 000850 4.30 64.11亿
三毛B股 900922 1.71亿
鲁泰B 200726 49.68亿
维科精华 600152 3.370 19.61亿
春晖股份 000976 34.44亿
飞亚股份 002042 10.41亿
帝贤B 200160 9.25亿
ST望春花 600645 3.970 20.61亿
航民股份 600987 3.360 29.65亿
黑牡丹 600510 4.000 24.46亿