股本结构
| *ST申龙 (600401)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2006-11-24 | 2005-11-24 | 2005-6-23 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 股权分置10送4.5 | 10转增8 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 25,804.76 | 25,804.76 | 25,804.76 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 25,804.76 | 25,804.76 | 10,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 16,787.08 | 15,660.00 | 10,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 9,017.68 | 10,144.76 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 15,004.76 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 15,004.76 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 15,004.76 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “ST申龙” 相关内容
| 相关(ST申龙)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| ST申龙 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |