数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 15.480 15.560 15.300 3083857 234.545 0.066 43.12 0.359
2010-3-17 15.520 15.880 14.850 5975231 235.152 0.066 43.231 0.359
2010-3-16 14.700 14.800 14.560 4023874 222.727 0.066 40.947 0.359
2010-3-15 14.590 15.290 14.580 3079600 221.061 0.066 40.641 0.359
2010-3-12 15.060 15.300 15.050 1328463 228.182 0.066 41.95 0.359
2010-3-11 15.140 15.320 15.010 1853234 229.394 0.066 42.173 0.359
2010-3-10 15.300 15.630 15.200 1542999 231.818 0.066 42.618 0.359
2010-3-9 15.600 15.670 15.350 2573487 236.364 0.066 43.454 0.359
2010-3-8 15.480 15.610 15.370 3016876 234.545 0.066 43.12 0.359
2010-3-5 15.390 15.750 15.300 2129891 233.182 0.066 42.869 0.359
2010-3-4 15.580 16.050 15.520 3300506 236.061 0.066 43.398 0.359
搜索 “现代制药” 相关内容
 
相关(现代制药)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


现代制药  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
羚锐股份 600285 13.280 19.27亿
三普药业 600869 18.130 14.45亿
复旦复华 600624 9.920 53.15亿
丰原药业 000153 7.87 14.72亿
白云山A 000522 12.00 53.80亿
华立药业 000607 7.70 25.31亿
诚志股份 000990 15.24 25.89亿
仁和药业 000650 22.94 28.42亿
双鹭药业 002038 46.38 81.97亿
上实医药 600607 0.000 51.42亿