| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 153,644,292.10 | 177,237,094.52 | 131,564,252.75 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 29,126,042.08 | 25,850,213.71 | 10,861,858.34 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 123,329,249.17 | 94,883,111.85 | 130,249,830.19 |
| 其他应收款 | 3,671,167.57 | 3,767,664.76 | 3,807,401.83 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 127,000,416.74 | 98,650,776.61 | 134,057,232.02 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 20,850,654.16 | 14,994,124.91 | 22,093,516.42 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 136,144,649.49 | 135,232,781.57 | 131,625,355.50 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 136,144,649.49 | 135,232,781.57 | 131,625,355.50 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 466,972,694.57 | 452,336,511.32 | 430,646,095.03 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 3,496,704.88 | 1,694,911.80 | 45,333,434.32 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 46,968,908.81 | 47,853,795.83 | 38,779,221.61 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 46,000.00 |
| 其他长期资产 | 798,458.84 | 829,567.63 | 860,676.38 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 2,602,747.41 | 2,550,163.46 | 2,676,341.28 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 730,717,924.21 | 713,862,416.41 | 681,738,296.60 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 17,800,000.00 | 17,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付票据 | 23,200,000.00 | 16,304,000.00 | 20,395,000.00 |
| 应付账款 | 37,727,897.47 | 36,487,134.66 | 40,758,961.65 |
| 预收账款 | 7,433,479.09 | 11,888,430.41 | 8,962,647.89 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 1,761,479.40 | 2,875,281.75 | 6,872,006.34 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 26,157,582.00 | -- | -- |
| 未交税金 | 10,853,594.65 | 11,499,762.43 | 9,703,077.54 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 16,257,813.49 | 16,824,905.16 | 16,806,328.09 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 141,191,846.10 | 112,879,514.41 | 114,498,021.51 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | -- | -- | -- |
| 应付债券款 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债 | 7,427,658.03 | 6,694,275.55 | -- |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | 4,571,565.72 |
| 长期负债合计 | 7,427,658.03 | 6,694,275.55 | 4,571,565.72 |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 148,619,504.13 | 119,573,789.96 | 119,069,587.23 |
| 少数股权 | 65,404,019.53 | 70,559,128.23 | 66,137,437.29 |
| 股东权益 |
| 股本 | 287,733,402.00 | 261,575,820.00 | 261,575,820.00 |
| 资本公积 | 52,046,098.03 | 52,046,098.03 | 52,046,098.03 |
| 盈余公积 | 37,133,826.36 | 37,133,826.36 | 59,566,170.75 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 139,781,074.16 | 172,973,753.83 | 123,343,183.30 |
| 外币折算差额 | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 516,694,400.55 | 523,729,498.22 | 496,531,272.08 |
| 负债及股东权益总计 | 730,717,924.21 | 713,862,416.41 | 681,738,296.60 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 现代制药 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 羚锐股份 |
600285 |
6.860 |
19.27亿 |
| 三普药业 |
600869 |
10.030 |
14.45亿 |
| 复旦复华 |
600624 |
11.760 |
53.15亿 |
| 丰原药业 |
000153 |
4.73 |
14.72亿 |
| 白云山A |
000522 |
9.39 |
53.80亿 |
| 华立药业 |
000607 |
4.33 |
25.31亿 |
| 诚志股份 |
000990 |
|
25.89亿 |
| 仁和药业 |
000650 |
9.81 |
28.42亿 |
| 双鹭药业 |
002038 |
32.90 |
81.97亿 |
| 上实医药 |
600607 |
14.100 |
51.42亿 |