| 中远航运 (600428) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 1.6390 | 7.0000 | | | -- | -- | 42.71 |
| 2006年度 | 0.9400 | 4.0000 | | | 2007-07-18 | 2007-07-19 | 42.55 |
| 2005年度 | 1.0500 | 2.0000 | | | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 19.05 |
| 2005中期 | 0.6000 | 3.5000 | | | 2005-09-30 | 2005-10-10 | 58.33 |
| 2004年度 | 0.8000 | 3.0000 | | 4.00 | 2005-05-13 | 2005-05-16 | 37.50 |
| 2003年度 | 0.3100 | | | 3.00 | 2004-07-13 | 2004-07-14 | |
| 2003中期 | 0.1300 | 1.0000 | | | 2003-10-15 | 2003-10-16 | 76.92 |
| 2002年度 | 0.2300 | 1.3000 | | | 2003-06-11 | 2003-06-12 | 56.52 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中远航运 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 招商轮船 |
601872 |
5.630 |
337.50亿 |
| 中海集运 |
601866 |
4.860 |
821.32亿 |
| 宁波海运 |
600798 |
5.590 |
71.78亿 |
| 长航油运 |
600087 |
6.430 |
201.96亿 |
| 中国远洋 |
601919 |
12.970 |
3280.45亿 |
| 中海发展 |
600026 |
13.080 |
1089.12亿 |
| 长航凤凰 |
000520 |
5.76 |
71.05亿 |
| ST天海B |
900938 |
|
1.95亿 |
| 中海海盛 |
600896 |
9.170 |
82.64亿 |
| 亚通股份 |
600692 |
13.570 |
22.62亿 |