| 交大博通 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 康军 | 董事长 | 2006-8-3 | 2009-8-2 | |
| 康军 | 董事 | 2006-8-3 | 2009-8-2 | |
| 雷锦录 | 董事 | 2006-8-3 | 2009-8-2 | |
| 雷厉 | 董事 | 2006-8-3 | 2009-8-2 | |
| 韩东升 | 董事 | 2006-8-3 | 2009-8-2 | |
| 刘幼宁 | 董事 | 2006-8-3 | 2007-5-10 | 工作调动。 |
| 王萍 | 董事 | 2006-8-3 | 2009-8-2 | |
| 郑谦 | 独立董事 | 2006-8-3 | 2009-8-2 | |
| 杨乃定 | 独立董事 | 2006-8-3 | 2009-8-2 | |
| 王勇 | 独立董事 | 2006-8-3 | 2007-5-9 | 工作调动。 |
| 关辉 | 董事会秘书 | 2006-8-3 | 2007-1-25 | 因个人原因。 |
| 张蕙 | 董事会证券事务代表 | 2006-8-3 | 2009-8-2 | |
| 蔡启龙 | 董事会秘书 | 2007-1-25 | 2009-8-2 | |
| 刘民 | 董事 | 2007-5-10 | 2009-8-2 |
|
| 张武 | 独立董事 | 2007-10-12 | 2009-8-2 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 交大博通 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 九发股份 |
600180 |
0.000 |
13.78亿 |
| ST南方 |
000716 |
2.38 |
9.68亿 |
| 三全食品 |
002216 |
|
32.87亿 |
| 新中基 |
000972 |
4.99 |
67.50亿 |
| 伊力特 |
600197 |
4.930 |
45.95亿 |
| 维维股份 |
600300 |
3.930 |
51.35亿 |
| *ST罗牛 |
000735 |
3.03 |
55.71亿 |
| 金健米业 |
600127 |
4.750 |
65.39亿 |
| 顺鑫农业 |
000860 |
10.55 |
83.32亿 |
| 海通集团 |
600537 |
4.310 |
21.62亿 |