公司概况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概况及变动 | ||||
| 变动项目 | 公布日期 | 变动日期 | 变动前内容 | 变动后内容 |
| 证券简称 | 2006-09-28 | 2006-10-09 | G博通 | 交大博通 |
| 证券简称 | 2006-07-19 | 2006-07-25 | 交大博通 | G博通 |
| 注册地址 | 2005-04-26 | -- | 西安市高新区东区火炬路3号楼10层 (邮编:710043) | 西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦 (邮编:710016) |
| 总经理 | 2005-04-26 | 2005-04-24 | 李台元 | 雷厉 |
| 经营范围 | 2005-04-26 | 2005-05-27 | 大型企业应用软件及相关硬件产品、通信及网络设备的开发、生产、销售及技术服务;系统集成等。 | 法律法规禁止的,不得经营,应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。 |
搜索 “交大博通” 相关内容
| 相关(交大博通)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 交大博通 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |