| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 191,766,799.22 | 174,408,176.08 | 166,678,543.78 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 25,352,830.32 | 23,927,465.63 | 23,377,650.79 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 232,104,907.49 | 231,912,432.44 | 244,057,342.84 |
| 其他应收款 | 20,926,244.74 | 18,565,521.71 | 31,984,181.30 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 253,031,152.23 | 250,477,954.15 | 276,041,524.14 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 13,725,303.12 | 11,183,305.19 | 14,324,378.88 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 289,607,226.94 | 287,591,803.50 | 319,834,052.63 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 289,607,226.94 | 287,591,803.50 | 319,834,052.63 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 773,537,071.83 | 747,616,034.55 | 800,286,600.22 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 140,728,271.49 | 145,510,959.04 | 139,161,854.03 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 71,697,400.26 | 86,610,172.02 | 115,629,027.27 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 87,885,301.49 | 91,516,489.45 | 101,167,883.27 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,127,047.56 | 161,008.04 | 1,281,083.64 |
| 其他长期资产 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 13,561,143.20 | 14,048,550.22 | 8,435,963.67 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 2,029,651,292.13 | 2,135,022,319.20 | 1,868,493,696.49 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 610,570,000.00 | 596,455,680.15 | 575,734,489.72 |
| 应付票据 | 123,500,000.00 | 118,500,000.00 | 147,500,000.00 |
| 应付账款 | 181,567,419.67 | 191,013,476.84 | 182,042,403.73 |
| 预收账款 | 738,103.61 | 1,683,726.64 | 709,059.61 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 13,646,129.80 | 32,391,895.21 | 21,750,948.01 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | -- | -- | -- |
| 未交税金 | 19,622,064.74 | 15,087,653.61 | 11,735,571.90 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 26,733,185.66 | 8,343,410.01 | 11,538,600.11 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,023,775.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,027,470,094.48 | 994,902,693.95 | 982,486,416.97 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 | 120,206,643.65 |
| 应付债券款 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 2,685,681.35 | 2,685,681.35 | -- |
| 其他长期负债 | 16,553,220.00 | 16,749,100.00 | 2,685,681.35 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 17,575,000.00 | 15,644,500.00 | 49,476,100.00 |
| 长期负债合计 | 115,065,792.31 | 185,937,619.52 | 174,260,567.42 |
| 递延税款贷项 | 28,251,890.96 | 40,858,338.17 | 1,892,142.42 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 1,142,535,886.79 | 1,180,840,313.47 | 1,156,746,984.39 |
| 少数股权 | 13,948,376.98 | 14,371,991.54 | 17,325,046.36 |
| 股东权益 |
| 股本 | 404,080,000.00 | 404,080,000.00 | 404,080,000.00 |
| 资本公积 | 208,434,752.65 | 289,444,270.88 | 13,214,667.31 |
| 盈余公积 | 54,370,907.39 | 54,370,907.39 | 50,103,563.61 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 210,097,948.61 | 194,860,455.07 | 228,883,228.58 |
| 外币折算差额 | -3,816,580.29 | -2,945,619.15 | -1,859,793.76 |
| 股东权益合计 | 873,167,028.36 | 939,810,014.19 | 694,421,665.74 |
| 负债及股东权益总计 | 2,029,651,292.13 | 2,135,022,319.20 | 1,868,493,696.49 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 士兰微 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| S*ST海纳 |
000925 |
|
20.19亿 |
| 华微电子 |
600360 |
3.870 |
45.56亿 |
| 苏州固锝 |
002079 |
3.39 |
22.71亿 |
| 中环股份 |
002129 |
5.38 |
53.86亿 |
| 拓日新能 |
002218 |
|
58.72亿 |
| 有研硅股 |
600206 |
6.700 |
23.84亿 |
| 康强电子 |
002119 |
3.65 |
20.77亿 |
| 长电科技 |
600584 |
3.000 |
123.85亿 |
| 上海贝岭 |
600171 |
3.220 |
42.02亿 |
| 天津普林 |
002134 |
|
24.82亿 |