| 洪城水业 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 毛木金 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 郑克一 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 丁成芷 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 刘忠 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 李雪兰 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 李华 | 董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 何渭滨 | 独立董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 史忠良 | 独立董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 章卫东 | 独立董事 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 毛木金 | 董事长 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 丁成芷 | 副董事长 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 康乐平 | 董事会秘书 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
| 杨涛 | 证券事务代表 | 2007-4-12 | 2010-4-11 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 洪城水业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 创业环保 |
600874 |
0.000 |
184.68亿 |
| 原水股份 |
600649 |
7.520 |
243.09亿 |
| 首创股份 |
600008 |
4.910 |
267.52亿 |
| 武汉控股 |
600168 |
4.370 |
32.25亿 |
| 南海发展 |
600323 |
7.680 |
29.17亿 |
| 联美控股 |
600167 |
5.320 |
26.16亿 |
| 合加资源 |
000826 |
8.04 |
37.69亿 |
| 中原环保 |
000544 |
5.91 |
42.31亿 |
| 阳晨B股 |
900935 |
|
1.94亿 |
| 钱江水利 |
600283 |
5.860 |
34.44亿 |