数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 20.920 20.930 20.280 6168421 1,901.818 0.011 100.577 0.208
2010-3-18 20.280 20.800 20.120 4386385 1,843.636 0.011 97.5 0.208
2010-3-17 20.500 20.560 19.920 5061542 1,863.636 0.011 98.558 0.208
2010-3-16 19.870 19.950 19.460 3792384 1,806.364 0.011 95.529 0.208
2010-3-15 19.780 19.980 19.330 8647826 1,798.182 0.011 95.096 0.208
2010-3-12 20.250 20.910 19.920 6429607 1,840.909 0.011 97.356 0.208
2010-3-11 20.750 21.190 20.650 2955963 1,886.364 0.011 99.76 0.208
2010-3-10 21.010 21.240 20.650 4282874 1,910 0.011 101.01 0.208
2010-3-9 21.060 21.470 20.920 4138972 1,914.545 0.011 101.25 0.208
2010-3-8 21.270 21.650 20.660 9007747 1,933.636 0.011 102.26 0.208
2010-3-5 20.690 21.470 20.510 8915023 1,880.909 0.011 99.471 0.208
搜索 “双良股份” 相关内容
 
相关(双良股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


双良股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
格力电器 000651 26.91 412.46亿
*ST春兰 600854 8.950 33.82亿
盾安环境 002011 20.22 21.71亿
S*ST长岭 000561 9.28 24.10亿
哈空调 600202 21.600 53.77亿
高新张铜 002075 6.31 30.65亿
国祥股份 600340 17.050 14.53亿
烟台冰轮 000811 19.64 18.38亿
海立B股 900910 3.80亿
银轮股份 002126 22.28 12.56亿