数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 32.340 32.560 31.210 2859416 513.333 0.063 67.516 0.479
2010-3-18 32.280 32.980 32.020 2514185 512.381 0.063 67.39 0.479
2010-3-17 32.290 32.300 31.060 3196476 512.54 0.063 67.411 0.479
2010-3-16 31.490 32.250 30.180 4499634 499.841 0.063 65.741 0.479
2010-3-15 31.990 33.500 31.380 3258361 507.778 0.063 66.785 0.479
2010-3-12 33.470 36.180 32.660 4076747 531.27 0.063 69.875 0.479
2010-3-11 32.890 33.480 32.430 2985366 522.063 0.063 68.664 0.479
2010-3-10 33.290 34.550 33.180 2999459 528.413 0.063 69.499 0.479
2010-3-9 33.720 34.200 32.880 2325082 535.238 0.063 70.397 0.479
2010-3-8 33.300 33.660 33.160 1608247 528.571 0.063 69.52 0.479
2010-3-5 33.270 33.660 33.000 2291407 528.095 0.063 69.457 0.479
搜索 “亨通光电” 相关内容
 
相关(亨通光电)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


亨通光电  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
特变电工 600089 20.840 211.72亿
鑫新股份 600373 15.350 10.36亿
南洋股份 002212 17.62 30.14亿
中科英华 600110 7.610 99.26亿
宝胜股份 600973 20.350 39.23亿
汇源通信 000586 7.76 15.57亿
特发信息 000070 11.19 18.90亿
蓉胜超微 002141 12.43 10.99亿
永鼎股份 600105 12.610 20.11亿
高鸿股份 000851 13.40 20.22亿