数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 12.540 12.780 12.480 7877921 84.73 0.148 28.63 0.438
2010-3-19 12.660 12.850 12.600 8495317 85.541 0.148 28.904 0.438
2010-3-18 12.740 12.910 12.580 7716646 86.081 0.148 29.087 0.438
2010-3-17 12.710 12.730 12.410 5895031 85.878 0.148 29.018 0.438
2010-3-16 12.430 12.490 12.320 5367613 83.986 0.148 28.379 0.438
2010-3-15 12.330 12.440 12.190 4773954 83.311 0.148 28.151 0.438
2010-3-12 12.310 12.800 12.300 6734083 83.176 0.148 28.105 0.438
2010-3-11 12.760 12.830 12.500 7448299 86.216 0.148 29.132 0.438
2010-3-10 12.680 13.090 12.520 13707206 85.676 0.148 28.95 0.438
2010-3-9 12.970 13.180 12.780 11901606 87.635 0.148 29.612 0.438
2010-3-8 13.050 13.150 12.920 13514460 88.176 0.148 29.795 0.438
搜索 “中化国际” 相关内容
 
相关(中化国际)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


中化国际  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
三力士 002224 22.40     -
三爱富 600636 10.130 32.77亿
金路集团 000510 9.18 41.79亿
山西三维 000755 9.29 83.20亿
天利高新 600339 12.160 60.18亿
永新股份 002014 17.96 15.81亿
佛塑股份 000973 11.80 30.51亿
皖维高新 600063 12.640 39.24亿
中泰化学 002092 20.38 78.92亿
烟台万华 600309 23.400 466.57亿