数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-12-2 8.910 8.970 8.580 22126836 60.203 0.148 20.342 0.438
2008-12-2 8.750 9.290 8.560 28636561 59.122 0.148 19.977 0.438
2008-12-2 9.090 9.710 9.020 45271142 61.419 0.148 20.753 0.438
2008-12-2 9.450 9.500 8.750 38506433 63.851 0.148 21.575 0.438
2008-12-1 8.860 9.150 8.600 34910363 59.865 0.148 20.228 0.438
2008-12-1 8.600 8.660 8.350 19774510 58.108 0.148 19.635 0.438
2008-12-1 8.630 8.950 8.340 38364711 58.311 0.148 19.703 0.438
2008-12-1 8.490 8.500 7.710 37115297 57.365 0.148 19.384 0.438
2008-12-1 7.730 8.040 7.550 27326857 52.23 0.148 17.648 0.438
2008-12-1 7.820 8.300 7.800 33777390 52.838 0.148 17.854 0.438
2008-12-1 7.890 7.910 7.590 19258541 53.311 0.148 18.014 0.438
搜索 “中化国际” 相关内容
 
相关(中化国际)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


中化国际  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
三力士 002224 9.96     -
三爱富 600636 4.590 32.77亿
金路集团 000510 2.68 41.79亿
山西三维 000755 4.98 83.20亿
天利高新 600339 5.610 60.18亿
永新股份 002014 6.93 15.81亿
佛塑股份 000973 3.04 30.51亿
皖维高新 600063 4.970 39.24亿
中泰化学 002092 6.05 78.92亿
烟台万华 600309 10.190 466.57亿