数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-12-2 9.280 9.680 9.170 3952639 35.556 0.261 13.089 0.709
2008-12-2 9.530 9.760 9.420 4171321 36.513 0.261 13.441 0.709
2008-12-2 9.880 10.350 9.880 9098995 37.854 0.261 13.935 0.709
2008-12-2 10.100 10.480 9.980 5397075 38.697 0.261 14.245 0.709
2008-12-1 10.400 10.480 10.000 5824823 39.847 0.261 14.669 0.709
2008-12-1 10.090 10.380 9.960 5619362 38.659 0.261 14.231 0.709
2008-12-1 9.800 10.100 9.600 4819931 37.548 0.261 13.822 0.709
2008-12-1 9.760 10.480 9.550 8182262 37.395 0.261 13.766 0.709
2008-12-1 10.330 11.000 10.320 10690330 39.579 0.261 14.57 0.709
2008-12-1 10.700 10.770 10.200 9375175 40.996 0.261 15.092 0.709
2008-12-8 10.740 10.750 10.350 11157116 41.149 0.261 15.148 0.709
搜索 “上海能源” 相关内容
 
相关(上海能源)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


上海能源  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
中国神华 601088 18.350 9741.94亿
煤气化 000968 9.87 118.56亿
西山煤电 000983 12.04 627.21亿
兖州煤业 600188 8.700 1155.82亿
兰花科创 600123 12.380 204.55亿
国阳新能 600348 10.330 213.13亿
伊泰B股 900948 51.55亿
国投新集 601918 0.000 221.49亿
平煤天安 601666 13.240 500.39亿
国际实业 000159 8.24 39.91亿