数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 8.170 8.250 8.010 8259583 181.556 0.045 51.062 0.160
2010-3-19 8.150 8.200 7.870 12372428 181.111 0.045 50.938 0.160
2010-3-18 7.890 8.080 7.820 5850552 175.333 0.045 49.312 0.160
2010-3-17 7.950 7.960 7.750 6320134 176.667 0.045 49.688 0.160
2010-3-16 7.800 7.830 7.580 5260009 173.333 0.045 48.75 0.160
2010-3-15 7.660 7.720 7.480 6502699 170.222 0.045 47.875 0.160
2010-3-12 7.630 8.070 7.620 10382392 169.556 0.045 47.688 0.160
2010-3-11 8.040 8.160 7.700 18565683 178.667 0.045 50.25 0.160
2010-3-10 7.760 7.910 7.670 7211805 172.444 0.045 48.5 0.160
2010-3-9 7.720 7.860 7.630 5622362 171.556 0.045 48.25 0.160
2010-3-8 7.690 7.820 7.510 6457634 170.889 0.045 48.062 0.160
搜索 “腾达建设” 相关内容
 
相关(腾达建设)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


腾达建设  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
五洲交通 600368 9.540 37.39亿
重庆路桥 600106 13.180 34.78亿
海南高速 000886 9.10 45.78亿
科达股份 600986 8.090 23.47亿
路桥建设 600263 11.240 46.94亿
湖南投资 000548 10.42 41.68亿
中国铁建 601186 8.510 1511.35亿
龙建股份 600853 5.680 23.73亿
四川路桥 600039 11.640 22.01亿
宏润建设 002062 22.00 28.51亿